ACL Race Hauptlager Alfa Romeo / Fiat / Lancia AR0xxx / AR3xxx / AR6xxx / AR6xxx (.025)
ACL

Kundenbewertungen
Helfen Sie anderen, das Richtige zu wählen. Sei der erste der eine Bewertung schreibt!
Schreiben Sie eine RezensionACL lager werden für tuning und motor upgrades verwendet, wo sie eine bessere qualität mit höherer belastbarkeit als normale standardlager wünschen.
Verbesserungen bei materialien, dynamischer dicke, wärmeleitung, ölnuten und ölverteilung sind einige der punkte, die ACL zu einem der führenden hersteller von motorlagern machen.
Information
Artikelnummer: 5M2908H
Lagergröße: .025
Lagertyp: Identische Hälften
Lagermaterial: F780
Technische Spezifikationen (mm)
Max Gesamtlänge: 20.75
Max Schaftgröße: 53
Max Tunnelgröße: 56.735
Max vertikaler Ölabstand: 0.074
Max Wand an der Krone: 1.843
Min Schaftgröße: 52.991
Min Tunnelgröße: 56.717
Min vertikaler Ölabstand: 0.031
Technische Spezifikationen (Zoll)
Max Gesamtlänge: 0.8169
Max Schaftgröße: 2.0866
Max Tunnelgröße: 2.2337
Max vertikaler Ölabstand: 0.0029
Max Wand an der Krone: 0.0726
Min Schaftgröße: 2.0863
Min Tunnelgröße: 2.2329
Min vertikaler Ölabstand: 0.0012
Motorcode
AR06476 / AR33601 / AR67203 / AR67501 / AR67502 / 146 B.000 / 146 B3.000 / 146 D7.000 / 149 B5.046 / 154 A1.000 / 154 A2.000 / 154 B.000 / 154 C4.000 / 154 C4.046 / 154 C5.000 / 154 C6.000 / 154 D1.000 / 154 E1.000 / 160 A5.000 / 160 A6.000 / 160 A6.046 / 160 A8.046 / 160 B6.046 / 175 A1.000 / 176 A3.000 / 176 A5.000 / 176 B7.000 / 178 C9.000 / 230 A3.000 / 230 A4.000 / 280 A1.000 / 831 D1.000 / 834 C.146 / 836 A3.000 / 160 D1.000 / 175 A4.000 / 831 A7.000 / 831 B3.000 / 831 B5.000 / 831 B7.046 / 831 C5.000 / 831 C5.046 / 831 D.000 / 831 D5.000 / 831 E5.000 / 831 E5.046 / 834 C.000 / 834 C1.000 / 834 C1.246 / 834 F1.000 / 834 F2.000 / 835 A4.000 / 835 A4.046 / 835 A5.046 / 835 A7.000 / 835 A7.046 / 835 A8.000 / 835 A8.046 / 836 A2.000 / 838 A4.000
Anwendung
Alfa Romeo AR06476 1995cc Inline4 DOHC 2v Turbo
Alfa Romeo AR33601 1929cc Inline4 SOHC 2v Turbo Diesel
Alfa Romeo AR67203 1995cc Inline4 DOHC 4v Turbo
Alfa Romeo AR67501 1929cc Inline4 SOHC 2v Turbo Diesel
Alfa Romeo AR67502 1929cc Inline4 SOHC 2v Turbo Diesel
Fiat 146 B.000 1367cc Inline4 SOHC 2v Turbo Diesel
Fiat 146 B3.000 1367cc Inline4 SOHC 2v Turbo Diesel
Fiat 146 D7.000 1698cc Inline4 SOHC 2v Turbo Diesel
Fiat 149 B5.046 1929cc Inline4 SOHC 2v Diesel
Fiat 154 A1.000 1995cc Inline4 DOHC 2v
Fiat 154 A2.000 1995cc Inline4 2v Turbo
Fiat 154 B.000 1929cc Inline4 SOHC 2v Turbo Diesel
Fiat 154 C4.000 1995cc Inline4 2v Turbo
Fiat 154 C4.046 1995cc Inline4 2v Turbo
Fiat 154 C5.000 1995cc Inline4 DOHC 2v
Fiat 154 C6.000 1929cc Inline4 SOHC 2v Turbo Diesel
Fiat 154 D1.000 1929cc Inline4 SOHC 2v Turbo Diesel
Fiat 154 E1.000 1995cc Inline4 DOHC 4v
Fiat 160 A5.000 1756cc Inline4 DOHC 4v
Fiat 160 A6.000 1929cc Inline4 SOHC 2v Turbo Diesel
Fiat 160 A6.046 1929cc Inline4 SOHC 2v Turbo Diesel
Fiat 160 A8.046 1995cc Inline4 DOHC 4v
Fiat 160 B6.046 1929cc Inline4 SOHC 2v Turbo Diesel
Fiat 175 A1.000 1995cc Inline4 DOHC 4v Turbo
Fiat 176 A3.000 1698cc Inline4 SOHC 2v Turbo Diesel
Fiat 176 A5.000 1698cc Inline4 SOHC 2v Turbo Diesel
Fiat 176 B7.000 1698cc Inline4 SOHC 2v Turbo Diesel
Fiat 178 C9.066 1698cc Inline4 SOHC 2v Turbo Diesel
Fiat 230 A3.000 1929cc Inline4 SOHC 2v Turbo Diesel
Fiat 230 A4.000 1929cc Inline4 SOHC 2v Turbo Diesel
Fiat 280 A1.000 1929cc Inline4 SOHC 2v Turbo Diesel
Fiat 831 D1.000 1929cc Inline4 SOHC 2v Turbo Diesel
Fiat 834 C.146 1995cc Inline4 2v Turbo
Fiat 836 A3.000 1995cc Inline4 DOHC 4v
Lancia 160 D1.000 1929cc Inline4 SOHC 2v Turbo Diesel
Lancia 175 A4.000 1995cc Inline4 4v Turbo
Lancia 831 A7.000 1585cc Inline4 2v Turbo
Lancia 831 B3.000 1585cc Inline4 2v Turbo
Lancia 831 B5.000 1995cc Inline4 2v Turbo
Lancia 831 B7.046 1585cc Inline4 2v Turbo
Lancia 831 C5.000 1995cc Inline4 2v Turbo
Lancia 831 C5.046 1995cc Inline4 2v Turbo
Lancia 831 D.000 1929cc Inline4 SOHC 2v Diesel
Lancia 831 D1.000 1929cc Inline4 SOHC 2v Turbo Diesel
Lancia 831 D5.000 1995cc Inline4 4v Turbo
Lancia 831 E5.000 1995cc Inline4 4v Turbo
Lancia 831 E5.046 1995cc Inline4 4v Turbo
Lancia 834 C.000 1995cc Inline4 2v Turbo
Lancia 834 C.146 1995cc Inline4 2v Turbo
Lancia 834 C1.000 1995cc Inline4 4v Turbo
Lancia 834 C1.246 1995cc Inline4 4v Turbo
Lancia 834 F1.000 1995cc Inline4 4v
Lancia 834 F2.000 1995cc Inline4 4v Turbo
Lancia 835 A4.000 1929cc Inline4 SOHC 2v Turbo Diesel
Lancia 835 A4.046 1929cc Inline4 SOHC 2v Turbo Diesel
Lancia 835 A5.046 1995cc Inline4 2v
Lancia 835 A7.000 1995cc Inline4 2v Turbo
Lancia 835 A7.046 1995cc Inline4 2v Turbo
Lancia 835 A8.000 1995cc Inline4 2v Turbo
Lancia 835 A8.046 1995cc Inline4 2v Turbo
Lancia 836 A2.000 1995cc Inline4 4v Turbo
Lancia 836 A3.000 1995cc Inline4 4v
Lancia 838 A4.000 1995cc Inline4 4v Turbo
----------------
Leitfäden & Info
Bilmärke | Alfa Romeo |
Bilmärke | Fiat |
Bilmärke | Lancia |
Schreiben Sie als Erster eine Bewertung zu diesem Produkt!
Ihre Bewertung:
Um eine Bewertung, müssen Sie angemeldet sein.
Dazugehörige Produkte
Montagehandschuhe / Arbeitshandschuhe schwarz (X-large)
100 Stück / Packung
Auf Lager
Montagehandschuhe / Arbeitshandschuhe schwarz (medium)
100 Stück / Packung
Auf Lager